Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Память, измерений | на дисплее |
| Влажность воздуха, не более, % | 10-95% при 30°С |
| Подсветка | есть |
| Рабочая температура, °C | 0..40°С |
| Тип питания | 9V (крона) |
| Назначение | Обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от −32°С до +350°С с точностью ±1.5°С. Оптимален для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства. |
| Измерения | время отклика (сек.) - 0,5; диапазон измерений (°С) - от -32 до +350; оптическое разрешение (D:S) - 12:1; точность - ± 3°C при t≤0°C; ±2% при t>0°C; температурное разрешение (°С) - 0,1°С; коэффицент теплового излучения - 0,95; целеуказатель - точечный (13 точек); спектральный диапазон (мкм) - 8...14 |
Нет отзывов об этом товаре.