Лестница алюминиевая трёхсекционная NV 223 3x6 ступеней Новая высота 2230306

Код: 48575
Артикул: НВ_2230306
Производитель: Новая высота
В наличии
316.14руб.
Важно!
Важно!
Описание и характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров.
Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.

Описание Лестница алюминиевая трёхсекционная NV 223 3x6 ступеней Новая высота 2230306

Универсальная усиленная трехсекционная лестница «7 в 1»: приставная лестница, приставная выдвижная лестница, стремянка, стремянка с выдвинутой секцией, функция «лестничный пролёт» (возможность установки на разноуровневой поверхности), две отдельных приставных лестницы (односекционная и двухсекционная).
  • Улучшенная геометрия профиля
  • Верхняя секция может использоваться как отдельная приставная лестница
  • Высокая прочность и надёжность при лёгком весе
  • Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей
  • Шаг ступеней 260 мм
  • 32-кратная завальцованное соединение ступеней со стойками
  • Рифлёные ступени 28x28 мм для безопасного подъёма и спуска
  • Алюминиевые направляющие кронштейны для надёжного удержания выдвижной секции
  • Зацепы с автоматическим фиксатором
  • Широкая поперечная траверса 750 мм для максимальной устойчивости
  • Опорные наконечники-башмаки траверсы из прочного двухкомпонентного пластика. Жёсткий компонент обеспечивает надежность крепления, мягкий препятствует скольжению лестницы
  • Дополнительная жёсткая поперечная стяжка
  • Прочные свето- и атмосфероустойчивые страховочные ремни 25 мм на заклёпках
  • Компактность при хранении и транспортировке
Артикул А, м А1, м А2, м А3, м В, м С, м С1, м С2, м D1, м D, м E, м E, м E2, м E3, м K, мм N, м M, м L, м Вес, кг
2230306 2.65 2.65 3.41 4.65 1.52 1.61 2.63 3.69 0.75 0.33 0.65 0.65 1.41 2.65 23x62 0.47 1.59 0.17 8.5
2230307 2.9 2.9 3.9 5.38 1.76 1.87 3.15 4.47 0.75 0.33 0.9 0.9 1.9 3.38 23x62 0.47 1.85 0.17 9.7
2230308 3.14 3.14 4.15 5.63 2.01 2.13 3.41 4.73 0.75 0.33 1.14 1.14 2.15 3.63 23x62 0.47 2.11 0.17 10.9
2230309 3.39 3.39 4.64 6.36 2.25 2.39 3.93 5.51 0.75 0.33 1.39 1.39 2.64 4.36 23x62 0.47 2.37 0.17 12
2230310 3.64 3.64 5.14 7.1 2.51 2.65 4.46 6.3 1 0.33 1.64 1.64 3.14 5.1 23x72 0.47 2.64 0.19 14.4
2230311 3.89 3.89 5.63 7.83 2.75 2.91 4.98 7.08 1 0.33 1.89 1.89 3.63 5.83 23x72 0.47 2.9 0.19 15.7
2230312 4.13 4.13 6.12 8.56 3 3.17 5.5 7.86 1 0.33 2.13 2.13 4.12 6.56 23x72 0.47 3.16 0.19 16.9
2230313 4.4 4.4 6.63 9.31 3.32 3.5 6.11 8.71 1 0.33 2.4 2.4 4.61 7.31 23x85 0.47 3.51 0.22 20.1
2230314 4.65 4.65 7.12 10.04 3.56 3.76 6.63 9.49 1.2 0.33 2.65 2.65 5.12 8.04 23x85 0.47 3.77 0.22 21.5
2230315 4.9 4.9 7.62 10.78 3.82 4.03 7.15 10.2 1.2 0.33 2.9 2.9 5.62 8.78 23x99 0.47 4.03 0.25 25.2
2230316 5.14 5.14 8.11 11.52 4.07 4.29 7.67 11 1.35 0.33 3.14 3.14 6.11 9.52 23x99 0.47 4.29 0.25 26.7
2230317 5.39 5.39 8.6 12.25 4.31 4.55 8.19 11.8 1.4 0.33 3.39 3.39 6.6 10.2 23x99 0.47 4.55 0.25 28.2
Артикул А, м А1, м А2, м А3, м В, м С, м С1, м С2, м D1, м D, м E, м E, м E2, м E3, м K, мм N, м M, м L, м Вес, кг
2230306 2.65 2.65 3.41 4.65 1.52 1.61 2.63 3.69 0.75 0.33 0.65 0.65 1.41 2.65 23x62 0.47 1.59 0.17 8.5
2230307 2.9 2.9 3.9 5.38 1.76 1.87 3.15 4.47 0.75 0.33 0.9 0.9 1.9 3.38 23x62 0.47 1.85 0.17 9.7
2230308 3.14 3.14 4.15 5.63 2.01 2.13 3.41 4.73 0.75 0.33 1.14 1.14 2.15 3.63 23x62 0.47 2.11 0.17 10.9
2230309 3.39 3.39 4.64 6.36 2.25 2.39 3.93 5.51 0.75 0.33 1.39 1.39 2.64 4.36 23x62 0.47 2.37 0.17 12
2230310 3.64 3.64 5.14 7.1 2.51 2.65 4.46 6.3 1 0.33 1.64 1.64 3.14 5.1 23x72 0.47 2.64 0.19 14.4
2230311 3.89 3.89 5.63 7.83 2.75 2.91 4.98 7.08 1 0.33 1.89 1.89 3.63 5.83 23x72 0.47 2.9 0.19 15.7
2230312 4.13 4.13 6.12 8.56 3 3.17 5.5 7.86 1 0.33 2.13 2.13 4.12 6.56 23x72 0.47 3.16 0.19 16.9
2230313 4.4 4.4 6.63 9.31 3.32 3.5 6.11 8.71 1 0.33 2.4 2.4 4.61 7.31 23x85 0.47 3.51 0.22 20.1
2230314 4.65 4.65 7.12 10.04 3.56 3.76 6.63 9.49 1.2 0.33 2.65 2.65 5.12 8.04 23x85 0.47 3.77 0.22 21.5
2230315 4.9 4.9 7.62 10.78 3.82 4.03 7.15 10.2 1.2 0.33 2.9 2.9 5.62 8.78 23x99 0.47 4.03 0.25 25.2
2230316 5.14 5.14 8.11 11.52 4.07 4.29

Отзывы о Лестница алюминиевая трёхсекционная NV 223 3x6 ступеней Новая высота 2230306

0
5 star-y-icon.svg
0
4 star-y-icon.svg
0
3 star-y-icon.svg
0
2 star-y-icon.svg
0
1 star-y-icon.svg
0

Нет отзывов об этом товаре.

Вопросы и ответы (FAQ) Лестница алюминиевая трёхсекционная NV 223 3x6 ступеней Новая высота 2230306

Нет вопросов об этом товаре.
Лидеры продаж